
Индикаторы влажности с хлоридом кобальта (синий→розовый)
- Цвет: синий → розовый
- Кобальт: хлорид кобальта
- Размер: 77 × 50 мм
Ещё 2 мод. — на странице товара
Мин. заказ от 1 000 шт · цена по запросу





Фото производителя. Ниже — схема срабатывания.
Бескобальтовые карты-индикаторы влажности не содержат хлорида кобальта: точки меняют цвет с коричневого или жёлтого на синий, когда влажность в упаковке превышает порог. Восемь моделей — от 5–10–60 % для сухой упаковки электроники до шкал 10–60 % и 10–90 %. Поставляются по 250 шт в герметичной банке, минимальный заказ — от 1000 шт.
| Точки | 5, 10, 60 % RH |
|---|---|
| Цвет | коричневый → синий |
| Кобальт | без кобальта |
| Размер | 77 × 50 мм |
| Упаковка | 250 шт в герметичной банке |
| Минимальный заказ | 1 000 шт |
| Цвет | коричневый → синий |
|---|---|
| Кобальт | без кобальта |
| Размер | 40 × 53 / 78 × 50 мм |
| Упаковка | 250 шт в герметичной банке |
| Минимальный заказ | 1 000 шт |
| Точки | 5 точек, 20–60 % RH |
|---|---|
| Цвет | коричневый → синий |
| Размер | 98 × 36 мм |
| Упаковка | 250 шт в герметичной банке |
| Минимальный заказ | 1 000 шт |
| Диапазон | 10–60 % RH |
|---|---|
| Цвет | коричневый/жёлтый → синий |
| Размер | 36 × 103 / 30 × 104 мм |
| Упаковка | 250 шт в герметичной банке |
| Минимальный заказ | 1 000 шт |
| Диапазон | 10–90, 9 точек % RH |
|---|---|
| Цвет | коричневый → синий |
| Размер | 18 × 110 мм |
| Упаковка | 250 шт в герметичной банке |
| Минимальный заказ | 1 000 шт |
| Точки | 5, 10, 60 % RH |
|---|---|
| Цвет | жёлтый → синий |
| Размер | 75 × 50 мм |
| Упаковка | 250 шт в герметичной банке |
| Минимальный заказ | 1 000 шт |
| Задача | Модель | Точки, % RH | Цвет | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Сухая упаковка электроники (J-STD-033) | CF307 | 5–10–60 | коричневый → синий | 77 × 50 мм |
| То же, другой цвет | CH306 | 5–10–60 | жёлтый → синий | 75 × 50 мм |
| Средняя влажность | CF306 | 20–30–40 | коричневый → синий | 40 × 53 мм |
| Средняя влажность | CF305 | 30–40–50 | коричневый → синий | 78 × 50 мм |
| Пять порогов | CF501 | 20–30–40–50–60 | коричневый → синий | 98 × 36 мм |
| Широкая шкала | CF601 / CH615 | 10–60 | коричневый или жёлтый → синий | 36 × 103 / 30 × 104 мм |
| Самая широкая шкала | CF902 | 10–90 | коричневый → синий | 18 × 110 мм |
Как читать точки и когда менять осушитель — в статье как читать карту-индикатор влажности.
Карту кладут в барьерный пакет вместе с осушителем и компонентами, пакет запаивают. При вскрытии сразу смотрят на точки: если сухой цвет сохранился, упаковка была герметичной и осушитель работал. Хранят карты в той же банке, плотно закрытой, — иначе они впитают влагу из воздуха ещё до использования.
Документы поставщика и протоколы собственных испытаний — на странице «Документы и испытания». Паспорт изделия пришлём вместе с КП.
Хлорид кобальта включён в перечень особо опасных веществ регламента ЕС REACH, поэтому многие производители электроники и экспортёры требуют карты без него. Бескобальтовые карты показывают влажность так же, но другими цветами.
У моделей CF точка из коричневой становится синей, у моделей CH — из жёлтой синей. Сменила цвет — влажность выше значения, напечатанного у точки.
Карту на три точки 5–10–60 %: модель CF307 (коричневый → синий) или CH306 (жёлтый → синий).

Ещё 2 мод. — на странице товара
Мин. заказ от 1 000 шт · цена по запросу
Нанесём название и логотип вашей компании. Тираж, сроки и макет обсудим в КП.
Пришлём образцы, чтобы вы проверили индикатор на своём грузе.
Обновлено 11.10.2026