Подбор индикаторов для вашего груза
Подборщик за 5 вопросов соберёт набор индикаторов на одно место: индикатор удара нужной чувствительности по весу и габариту, два индикатора наклона, если груз должен стоять вертикально, и при необходимости — контроль температуры или влажности. Укажите, сколько мест в месяц, — посчитаем количество с учётом минимального заказа.
Что везёте?
Таблица ориентиров по весу
| Вес места | 0,14–0,42 м³ | 0,42–1,42 м³ | 1,42–2,83 м³ | 2,83–7,08 м³ | 7,08–14,16 м³ | более 14 м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 5 кг | 75G | 75G | 50G | 37G | — | — |
| 5–11 кг | 75G | 50G | 50G | 37G | 25G | — |
| 11–23 кг | 50G | 50G | 37G | 25G | 25G | 15G |
| 23–45 кг | 50G | 37G | 37G | 25G | 15G | 15G |
| 45–113 кг | 37G | 37G | 25G | 25G | 15G | 15G |
| 113–454 кг | 37G | 25G | 25G | 15G | 15G | 10G |
| 454–907 кг | 25G | 25G | 25G | 15G | 15G | 10G |
| 907–2 203 кг | 25G | 25G | 15G | 15G | 10G | 10G |
| 2 203–4 536 кг | 25G | 15G | 15G | 15G | 10G | 10G |
| 4 536–6 304 кг | — | 15G | 15G | 10G | 10G | 5G |
| 6 304–9 072 кг | — | — | 10G | 10G | 5G | 5G |
| 9 072–13 608 кг | — | — | — | 5G | 5G | 5G |
| более 13 608 кг | — | — | — | — | 5G | 5G |
Частые вопросы
Как подобрать чувствительность G?
По весу и объёму места: чем тяжелее и объёмнее груз, тем меньше G. Подборщик использует таблицу ориентиров; точный выбор подтвердит менеджер.
Сколько индикаторов клеить на ящик?
Один индикатор удара на место, для крупных ящиков — два. Индикаторов наклона — два, на смежные стенки.